| ご利用時間 | 金額 |
|---|---|
| 午前(9:30~12:30) | 11,000円(16,500円) |
| 午後(13:00~17:00) | 14,600円(21,900円) |
| 夜間(17:30~21:30) | 14,600円(21,900円) |
| 午前・午後(9:30~17:00) | 21,800円(32,700円) |
| 午後・夜間(13:00~21:30) | 24,700円(37,100円) |
| 全日(9:30~21:30) | 34,900円(52,400円) |
()内の金額は入場料の類を徴収する場合
※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。

指定管理者 株式会社ビケンテクノ